Home > 고객센터 > 행사 및 교육
| 분류 | 항목 | 진료비용(원) | 비고 |
| 상급병실 | 상급병실 (1인실) | 150,000 | |
| 상급병실 (2인실) | 50,000 | ||
| 상급병실 (3인실) | 30,000 | ||
| 제증명 | 일반진단서 | 20,000 | 부본 장당 10% |
| 동사무소 장애진단서 | 15,000 | 부본 장당 10% | |
| 장기요양소견서 (일반) | 31,960 | ||
| 장기요양소견서 (20%) | 6,390 | ||
| 장기요양소견서 (10%) | 3,190 | ||
| 소견서 | 5,000 | 부본 장당 10% | |
| 진료확인서 | 2,000 | 부본 장당 10% | |
| 입.퇴원확인서 | 2,000 | 부본 장당 10% | |
| 통원확인서 | 2,000 | 부본 장당 10% | |
| 초진기록지 | 1,000 | ||
| 의무기록사본 (1장당) | 300 | ||
| 후유장애진단서 | 150,000 | 부본 장당 10% | |
| 국민연금장애진단서 | 30,000 | 부본 장당 10% | |
| 상해진단서2주까지 | 100,000 | 부본 장당 10% | |
| 상해진단서2주이상 | 150,000 | 부본 장당 10% | |
| 향후치료비추정서 (1,000만원미만) | 100,000 | 부본 장당 10% | |
| 향후치료비추정서 (1,000만원이상) | 200,000 | 부본 장당 10% | |
| 사망진단서 | 50,000 | 부본 장당 10% | |
| 개인보험 소견서 (ADL(일상생활동작), 진료확인서 | 80,000 | 부본 장당 10% | |
| 개인보험 소견서 (진료확인서) | 50,000 | 부본 장당 10% | |
| 개인보험 소견서 (ADL(일상생활동작) | 30,000 | 부본 장당 10% | |
| 예방접종 | B형간염백신 | 22,000 | |
| 인플루엔자 | 30,000 | ||
| 대상포진백신 | 180,000 | ||
| 폐렴백신 | 50,000~150,000 | ||
| 주사제 | 영양제 (새로나민) | 30,000 | |
| 영양제 (모리헤파민) | 50,000 | ||
| 영양제 (복합영양제) | 70,000 | ||
| 영양제 (엠지티엔에이주페리) | 80,000 | ||
| 태반주사 | 20,000 | ||
| 비만주사 | 20,000 | ||
| 비타민D주사 | 50,000 | ||
| 호르몬주사 (예나스테론) | 20,000 | ||
| 증식치료 주사 (플라센텍스) | 50,000 | ||
| 진단 & 주사 | 갑상선 초음파 | 30,000 | |
| 심장 초음파 | 100,000 | ||
| 경동맥 초음파 | 100,000 | ||
| 기타 초음파 (근골격계, 무릎, 잔뇨) | 10,000 ~ 50,000 | ||
| 초음파 감시하 관절낭 팽창술 | 100,000 | ||
| 치료 | 섭식장애평가 | 10,000 | |
| 페그보드평가/MFT | 20,000 | ||
| 악력 측정검사 | 10,000 | ||
| 무시증후근검사 | 10,000 | ||
| 무시증후군 - MVPT | 25,000 | ||
| LOTCA | 50,000 | ||
| 시지각검사 (DTVP) - 소아 | 20,000 | ||
| 영유아발달검사 | 10,000 | ||
| 언어치료 | 30,000 | ||
| 언어장애선별검사 | 10,000 | ||
| 언어전반진단검사 | 50,000 | ||
| 도수치료 | 20,000 ~ 30,000 | ||
| 도수치료 (+ 로코멧) | 70,000 | ||
| 연하재활기능적 전기자극치료 | 25,000 | ||
| 전산화인지재활치료 | 20,000 | ||
| 상지 전산화인지재활 (암웨어) 평가 | 20,000 | ||
| 상지 전산화인지재활 치료 (암웨어) | 30,000 | ||
| 증식치료 | 20,000 ~ 40,000 | ||
| 프롤로테라피 | 150,000 ~ 300,000 | ||
| 손보조기 (대,중,소) | 20,000 ~ 90,000 | ||
| 한방 | 경옥고 | 300,000 | |
| 공진당 | 500,000 | ||
| 첩약 | 200,000~500,000 | ||
| 처치재료 | 석고신발 | 5,000 | |
| 토마스칼라 | 10,000 | ||
| 팔걸이 | 5,000 | ||
| 복대 | 5,000 | ||
| 발목보호대 | 7,000 | ||
| 목발 | 20,000 | ||
| 개구리스프린트 | 5,000 | ||
| 소변줄 고정장치 | 10,000 | ||
| 미용 | 점 제거 (개당) | 5,000 | |
| 물광주사 | 50,000 ~100,000 | ||
| 신데렐라주사 | 30,000 | ||
| 보톡스 | 250,000 | ||
| 필러(filler) | 100,000~300,000 | ||
| 비만약처방 | 10,000 | ||
| 기타 | 공기밥 | 1,000 | |
| 보호자식대 | 4,500 | ||
| 신장분사치료 | 5,000 | ||
| 이송비 편도 | 10,000 | 인천지역 |
* 잘 보이지 않으실 경우 첨부파일로 확인 바랍니다.
